MASSIVE SAVINGS
Marked Down Vehicles
Search Results : 45 Found
was:
R19,950
now:
R14,950
Save:
R5,000
200,000 km
Specification:
VIN: | ACE67C355X8174085 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.97L I4 4V |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R59,950
now:
R49,950
Save:
R10,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AF5F8D27829417454 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.78L L4 4V |
Doors: | 3 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME) AUDI A3 1.8 5V20025 SPEED MANUAL 229 227KMELECTRIC WINDOWS POWER...
was:
R149,950
now:
R119,950
Save:
R30,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AD5E5F074F5385774 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 1.97L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME )AUDI A5 2.0 TDi SPORTBACK 2015216 000KMAUTOMATIC ELECTRIC WINDO...
was:
R139,950
now:
R124,950
Save:
R15,000
165,000 km
Specification:
VIN: | AB9CF5693AD347855 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2L I4 4V TURBO |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | COUPE |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R274,950
now:
R264,950
Save:
R10,000
188,000 km
Specification:
VIN: | AB43B7859KF997741 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.5L I4 3V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R84,950
now:
R69,950
Save:
R15,000
152,000 km
Specification:
VIN: | AD44C168690127654 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 2L I4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | WAGON |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R119,950
now:
R99,950
Save:
R20,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AC4597277BA150067 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2L I4 4V TURBO |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)BMW 520D F10 2011AUTOMATIC 231 965KMELECTRIC WINDOWS POWER ...
was:
R119,950
now:
R99,950
Save:
R20,000
200,000 km
Specification:
VIN: | ACFDBC712B7368726 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2L I4 4V TURBO |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R64,950
now:
R59,950
Save:
R5,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AH31FFE4041536757 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 2.98L I4 6V |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R399,950
now:
R299,950
Save:
R100,000
65,000 km
Specification:
VIN: | AGB2D7B3398763050 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 5L V4 10V |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | COUPE |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)ONLY 60 000KM !!!LIMITED EDITION !!!BMW M6 V10 2009FULL SERVICE HISTORYSMGE...
was:
R84,950
now:
R64,950
Save:
R20,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AB1A75D57A8280791 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 2L I4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R299,950
now:
R259,950
Save:
R40,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AE6614D85G0163247 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)ONE OWNER!!!IMMACULATE CONDITION !!!BMW X3 2.0D X DRIVE M SPORTS2016 ...
was:
R449,950
now:
R399,950
Save:
R50,000
162,000 km
Specification:
VIN: | AAB4DE445GE130680 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 4.4L V4 8V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R84,950
now:
R64,950
Save:
R20,000
84,000 km
Specification:
VIN: | AA8FE9960CF427146 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.6L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R119,950
now:
R89,950
Save:
R30,000
87,188 km
Specification:
VIN: | ADD9D6093H8264035 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.39L I4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R249,950
now:
R219,950
Save:
R30,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AF8374CC7E2927778 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 3.2L I4 5V TURBO |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | DOUBLE CAB |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R199,950
now:
R164,950
Save:
R35,000
200,000 km
Specification:
VIN: | ADAEA43F9ME393032 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.2L I4 4V TURBO |
Doors: | 3 DOORS |
Body Style: | MPV |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)CHEAPEST LATE MODEL AROUND!!!FORD TRANSIT 2.2 TDCI CUSTOM PANEL VAN20216 S...
was:
R99,950
now:
R89,950
Save:
R10,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AG7EB7517A0395031 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.2L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R159,950
now:
R129,950
Save:
R30,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AD8DD6BF2D0371484 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.99L V4 6V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R119,950
now:
R89,950
Save:
R30,000
200,000 km
Specification:
VIN: | ACB8F9E2465240950 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.67L I4 4V |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | SINGLE CAB |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R299,950
now:
R259,950
Save:
R40,000
73,000 km
Specification:
VIN: | AA1C8EBB5L4337088 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.35L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)IMMACULATE !!!KIA SELTOS T-GDI GT LINE2020AUTOMATIC 73 000KMSERV...
was:
R119,950
now:
R94,950
Save:
R25,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AC16C10105B181299 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 4.39L V4 8V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
( TRADE INNS WELCOME)LANDROVER DISCOVERY 3 V8 HSE7 SEATER2005361 000KMFULL SERVICE HISTORYAUTO...
was:
R134,950
now:
R119,950
Save:
R15,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AG32FF77X63804746 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.72L V4 6V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R299,950
now:
R274,950
Save:
R25,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AA9500598E1839090 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.99L V4 6V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R159,950
now:
R134,950
Save:
R25,000
54,000 km
Specification:
VIN: | AA4E39689N3381829 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.2L I4 3V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)MAHINDRA XUV 30020226 SPEED MANUAL54 000 kmFULL SERVICE HISTORYELECTRIC WINDOWS&...
was:
R199,950
now:
R179,950
Save:
R20,000
244,000 km
Specification:
VIN: | AA224F3D9C3619958 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.14L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)CHEAPEST ML AROUND !!MERC ML 250 CDI BLUETEC2012AUTOMATIC244 000 kmELECTRI...
was:
R319,950
now:
R284,950
Save:
R35,000
190,000 km
Specification:
VIN: | AA1E26611H4379833 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.99L I4 4V TURBO |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | COUPE |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R249,950
now:
R199,950
Save:
R50,000
109,000 km
Specification:
VIN: | AA8EAA7D6EE246054 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 3L V4 6V |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | CONVERTIBLE |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)CHEAPEST AROUND !!!MERC E400 AMG CONVERTIBLE 2014AUTOMATIC WITH PADEL ...
was:
R119,950
now:
R109,950
Save:
R10,000
158,000 km
Specification:
VIN: | AB74BF1C8A8127413 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 3.5L V4 6V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R219,950
now:
R174,950
Save:
R45,000
172,000 km
Specification:
VIN: | AF97553E7DE196843 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 3.95L V4 6V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R39,950
now:
R34,950
Save:
R5,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AD0EAFF87WE394261 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.3L L4 4V |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | SINGLE CAB |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
( TRADE INNS WELCOME)OPEL CORSA BAKKIE 1.419985 SPEED MANUAL 373 274KMPOWER STEERING AIRCO...
was:
R64,950
now:
R49,950
Save:
R15,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AH680B455A4215930 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.6L I4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R249,950
now:
R199,950
Save:
R50,000
186,000 km
Specification:
VIN: | AB9EB7763B5395047 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 3.6L V4 6V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)PORSCHE CAYENNE 3.0 HYBRID 2011186 000KMAUTOMATIC SPARE KEYS&nbs...
was:
R349,950
now:
R299,950
Save:
R50,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AF9E71182DC387668 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 4.81L V4 8V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
( TRADE INNS WELCOME)PORSCHE CAYENNE TURBO 2011AUTOMATIC 203 955KMFULL SERVICE HISTO...
was:
R64,950
now:
R54,950
Save:
R10,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AB8B458A2H5302570 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1L I4 3V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R999,550
now:
R99,550
Save:
R900,000
99,735 km
Specification:
VIN: | AAF85BCB8HB224373 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1L I4 3V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)SMART FOR FOUR 20175 SPEED MANUAL 99 735 KMFULL SERVICE HISTORY&...
was:
R99,950
now:
R79,950
Save:
R20,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AEAE9FE12A1392574 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 2.46L H4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | WAGON |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)SUBARU OUTBACK SYMMETRICAL AWDAUTOMATIC WITH PADDLE SHIFT303 347KMFULL SERVICE H...
was:
R119,950
now:
R94,950
Save:
R25,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AH52D58F1C7760804 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 2L H4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)SUBARU XV2012AUTOMATIC ELECTRIC WINDOWS POWER STEERING AIRC...
was:
R99,950
now:
R89,950
Save:
R10,000
154,000 km
Specification:
VIN: | AD4FF8273K2428673 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.2L I4 4V |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | SINGLE CAB |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R84,950
now:
R64,950
Save:
R20,000
17,504 km
Specification:
VIN: | AE0357F26F5897523 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.2L I4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R99,950
now:
R59,950
Save:
R40,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AA86E2DB194184849 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 2L I4 4V |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME )TOYOTA AVENSIS2009AUTOMATIC 265 000KMFULL SERVICE HISTORY SPARE...
was:
R149,950
now:
R129,950
Save:
R20,000
88,000 km
Specification:
VIN: | AF5F67656JA413495 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.6L I4 4V |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)AUTOMATIC !!! ONLY 88 000KM !!!TOYOTA COROLLA QUEST 1.6 2018AUTO...
was:
R169,950
now:
R164,950
Save:
R5,000
174,900 km
Specification:
VIN: | AA14EB0A9DB825124 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.39L I4 4V TURBO |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | COUPE |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R349,950
now:
R249,950
Save:
R100,000
200,000 km
Specification:
VIN: | AAD130117F2318840 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 1.97L I4 4V TURBO |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | MPV |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)VW CRAFTER TDI 16 SEATER BUS20156 SPEED MANUAL 287 208KMSERVICE HISTOR...
was:
R169,950
now:
R159,950
Save:
R10,000
102,077 km
Specification:
VIN: | AEC841E89F8221659 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.98L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)VW GOLF 7 GTI20156 SPEED MANUAL 102 077KMELECTRIC WINDOWSPOWER STEERI...
